OUT SOURCING②
導入実績
UT東芝のアウトソーシングサービスの導入実績をご紹介いたします。
国家資格試験・講習処理の導入実績
処理概要 | 国家試験の申し込みから採点処理、合格発表等試験に伴うサービスの提供 |
---|---|
導入している提供サービス | データエントリー、プリンティング、情報処理 |
規模 | 年間受験者数 約10万人 |
マークシート読み取り数 | 約20万枚 |
導入までの課題 | 受験者数が増加し、内部作業が増えていくことに伴う増員・要員の確保をなんとかしたい 試験から合格発表までのスケジュールを短縮したい |
導入後の成果 | アウトソーシングすることにより、内部作業の負担が軽減された。それにより人員確保にかかっていた費用が削減された 運用処理工程の見直しによって、採点期間が短縮し、スケジュールの前倒しが可能となった |
健診センターの導入実績
処理概要 | 健康診断に係るプリンティングサービス |
---|---|
導入している提供サービス | データエントリー、プリンティング |
規模 | 年間受診者数 約40万人 |
年間印刷枚数 | 約92万枚 |
年間封入件数 | 約73万点 |
導入までの課題 | エンドユーザの納期要求が厳しい 封入間違いが発生しないようにできないか・・ 膨大な量の印刷、封入作業の品質管理が大変 |
導入後の成果 | 作業工程の管理により客先要求に応え短納期の実現が可能となった 封入時の名寄せについて高品質を実現した 専用機器を使用して、迅速な作業及び高品質な成果物の作成が可能となった |
大手予備校の導入実績
処理概要 | 模擬試験のマークシートの読み込み |
---|---|
導入している提供サービス | データエントリー |
規模 | 年間マークシート読み込み件数:約300万枚(月の最大実績 150万枚) |
導入までの課題 | 多量のマークシートを正確に読み込むことができないか・・ 後続処理対応の為に読み込み結果を迅速に受け取ることができないか・・ |
導入後の成果 | 高速なマークシート読取装置(2式)により短期間で多量の読み込みが可能 データを暗号化してデータ送受信することにより、読込み結果の安全で迅速な納品が可能となった |
国家資格試験実施法人の導入実績
処理概要 | 国家試験の受験申込書の電子化作業 |
---|---|
導入している提供サービス | スキャニングサービス |
規模 | 年間約7万件のスキャニング作業 |
導入までの課題 | 年間数万人の受験者の受験申込みデータおよび顔写真について、問合せ対応および過去受験履歴の把握のためデータベース化したい |
導入後の成果 | スキャニングした受験申込書データを別途構築した検索DBシステムに格納し、データの検索が可能となったため、問合せおよび過去の受験履歴の把握について迅速な対応が可能となった。 |
データ管理代行サービスの導入実績
処理概要 | 情報・通信業会社のデータ管理代行サービス |
---|---|
導入している提供サービス | 社給スマートフォンの利用申請・管理、機器手配等 |
規模 | 従業員数約4千人 |
導入までの課題 | 社給スマートフォンの利用申請・管理、機器手配等について、従業員数が多いため管理が大変 |
導入後の成果 | 手間が掛かっていた各種申請業務等を外部委託することにより、人材リソースをコア業務へ集中させることができた。 |