ACQUISITION OF DIVIDENDS AND TREASURY STOCK
配当金・自己株式の取得
総還元性向の推移
単位 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 4,299 | 3,140 | 3,831 | 6,361 |
一株当たり当期純利益 | 円 | 106.53 | 77.81 | 94.92 | 160.41 |
一株当たり配当額 | 円 | 66.0 | 24.00 | ー | 96.15 |
配当総額 | 百万円 | 2,663 | 968 | ー | 3,817 |
自己株式取得額 | 百万円 | ー | ー | 2,816 | ー |
総還元性向 | % | 62.0 | 30.8 | 73.5 | 60.0 |
※左右にスクロールしてご覧いただけます。